Caractéristiques de la morue :
- Riche en protéines qui contiennent les neufs acides aminés essentiels ;
- Source d’oméga 3 ;
- Source d’iode et de sélénium ;
- Riche en vitamine B12 ;
- Limite les risques de maladie cardio-vasculaires.
Valeurs nutritionnelles
Pour 100g de morue crue :
| Nutriments | Quantités |
| Protéines | 17.81 g |
| Lipides | 0.67 g |
| Glucides | 0 g |
| Eau | 81.22 g |
| Fibres | 0 g |
| Vitamine B3 | 2.06 mg |
| Vitamine B6 | 0.25 mg |
| Vitamine B12 | 0.91 µg |
| Vitamine D | 0.54 µg |
| Sélénium | 33.1 µg |
| Phosphore | 203 mg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.